Подай искане до 30.09.2022 г. в банков офис или онлайн и вземи без такса издаване.
Лихвен процент при покупка/плащане (годишно) | 0% |
Издаване на карта | |
Годишна такса за обслужване на карта | BGN 25 |
Минимална погасителна вноска (МПВ) | Сбор от месечните вноски по разсрочени плащания |
Подновяване на карта | Без такса |
Получаване на карта в друг офис на Банката | Без такса |
Плащане на стоки и услуги | Без такса |
Месечно извлечение по карта | Без такса |
Извлечение при поискване в офис на Банката | Без такса |
Избор и смяна на ПИН | Без такса |
Вноска на пари в брой на АТМ на Банката | Без такса |
Годишна такса за услугата Автоматично погасяване на задължение чрез директен дебит | Без такса |
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit refund) | 1% |
Справка за наличност по карта | BGN 1 |
Изпращане на SMS на кратък номер за получаване на ПИН | Събира се от мобилния оператор (без ДДС): A1/Vivacom - BGN 0.25 Telenor - BGN 0.24 |
Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност | BGN 10 |
Промяна на кредитен лимит/операционни лимити | BGN 10 |
Блокиране на карта | BGN 10 |
Такса за преразглеждане кредитоспособността на картодържателя | BGN 10 |
Активиране на карта след 3 грешни ПИН | BGN 10 |
Необоснована рекламация за операция | BGN 10 |
Надвишаване на кредитен лимит | BGN 10 |
Обезщетение за забава (на годишна база) | 10% |
Закриване на сметка | Без такса |
Възнаградителна лихва | Не се предлага |
Карта Вноска не предоставя възможност за теглене на пари в брой.
За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:
Общите условия за платежни инструменти - кредитни карти за физически лица и собственици на фирми
Рамков договор за кредитен лимит по кредитна карта за физическо лице "Вноска"